🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.75
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.75
⚃ 指标衰减因子数值: 0.6
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对高德红外(002414)进行了评分统计:
对高德红外(002414)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:12.64 | EMA20线向上移动 | 64分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:12.65 | EMA60线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA120 | 数值:15.24 | EMA120线加速向下移动 | 37分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:73.5;D值:82.84;J数值:54.84 | 市场区间震荡 | 46分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.25,DEA值:0.15,BAR值:0.1 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:13.69,中轨:12.63,下轨:11.56 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 67分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:64.12 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.56 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:16.34 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:62.04 | 指标无异常波动 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-36.92 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对高德红外(002414)的量化指标评分结果: 49 分