🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.52
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.62
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对海康威视(002415)进行了评分统计:
对海康威视(002415)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:32.31 | EMA20线向上移动 | 61分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:33.50 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:37.45 | EMA120线向下移动 | 44分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:92.27;D值:87.04;J数值:102.74 | 市场处于热买区 | 58分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.12,DEA值:-0.39,BAR值:0.27 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:33.59,中轨:32.12,下轨:30.64 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 57分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:59.82 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:1.1 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:30.87 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:113.99 | 指标处于热买波动区 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-7.37 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对海康威视(002415)的量化指标评分结果: 47 分