阿布量化使用多种量化指标,对华测检测(300012)进行了评分统计:
对华测检测(300012)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:20.84 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:21.53 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:20.84 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:63.17;D值:47.31;J数值:94.91 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.36,DEA值:-0.37,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:21.92,中轨:20.85,下轨:19.77 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:40.95 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 44分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.8 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:26.58 | 空方主导趋势 | 48分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:0.0 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-51.91 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华测检测(300012)的量化指标评分结果: 47 分