🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.85
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.19
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.74
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对金龙机电(300032)进行了评分统计:
对金龙机电(300032)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.41 | EMA20线加速向上移动 | 68分(看多) | > |
EMA60 | 数值:5.95 | EMA60线加速向上移动 | 67分(看多) | > |
EMA120 | 数值:6.08 | EMA120线加速向上移动 | 60分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:69.33;D值:76.29;J数值:55.42 | 市场区间震荡 | 47分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.15,DEA值:0.12,BAR值:0.03 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 63分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.76,中轨:6.34,下轨:5.92 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 59分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:70.0 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 57分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.33 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:34.42 | 多方主导趋势 | 59分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:130.24 | 指标处于热买波动区 | 61分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-28.0 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对金龙机电(300032)的量化指标评分结果: 45 分