止盈量化分析止盈位震动幅度极度高,不符合量化交易获利空间与时间关系 |
🐎 短线日K止盈: 0.7323(+152.53%) 🚗 中线日K止盈: 1.0540(+263.45%) 🚀 长线日K止盈: 1.3757(+374.37%) |
🥇 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.7636(-4.26%):延续下跌趋势2018-09-06至2020-11-05,形成持续阻力点,阻力可信任强度82.94% ☞ 止盈类型: [上涨下跌阻力线]止盈位即将触及该阻力线(阻力位前卖出) | > |
🥈 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.39615(45.91%):[止盈]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
🥉 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.36720(49.86%):[止盈]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
④ 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.36403(50.29%):[止盈]⍶长线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
⑤ 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.34384(53.05%):[止盈]⍶中线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
⑥ 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.33825(53.81%):[止盈]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
⑦ 短线止盈位定价支持因素⇥ 0.32365(55.81%):[止盈]⍶短线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
🥇 中线止盈位定价支持因素⇥ 1.1900(-12.90%): [止盈]𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
🥈 中线止盈位定价支持因素⇥ 1.0775(-2.23%): [止盈]⍬短线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
🥇 长线止盈位定价支持因素⇥ 2.540(-84.64%): [止盈]3𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
🥈 长线止盈位定价支持因素⇥ 2.202(-60.10%): [止盈]⍬长线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
🥉 长线止盈位定价支持因素⇥ 1.8650(-35.57%): [止盈]2𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
④ 长线止盈位定价支持因素⇥ 1.6400(-19.21%): [止盈]⍬中线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
止损量化分析止损位震动幅度极度高,不符合量化交易获利空间与时间关系 |
🐎 短线日K止损: -0.1523468(-152.53%) 🚗 中线日K止损: -0.4740045(-263.45%) 🚀 长线日K止损: -0.7956621(-374.37%) |
🥇 短线止损位定价支持因素⇥ 0.256348(268.27%):[止损]⍶短线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
🥈 短线止损位定价支持因素⇥ 0.241749(258.68%):[止损]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
🥉 短线止损位定价支持因素⇥ 0.236157(255.01%):[止损]⍶中线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
④ 短线止损位定价支持因素⇥ 0.215966(241.76%):[止损]⍶长线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
⑤ 短线止损位定价支持因素⇥ 0.212799(239.68%):[止损]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
⑥ 短线止损位定价支持因素⇥ 0.183849(220.68%):[止损]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
🥇 中线止损位定价支持因素⇥ -0.4974930(-4.96%): [止损]⍬短线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
🥈 中线止损位定价支持因素⇥ -0.6099920(-28.69%): [止损]𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
🥇 长线止损位定价支持因素⇥ -1.0599880(-33.22%):[止损]⍬中线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
🥈 长线止损位定价支持因素⇥ -1.2849860(-61.50%):[止损]2𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
🥉 长线止损位定价支持因素⇥ -1.6224830(-103.92%):[止损]⍬长线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
④ 长线止损位定价支持因素⇥ -1.9599800(-146.33%):[止损]3𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
限价买单bid分析 |
[精选强支撑]限价买单(bid): 0.28900(-0.34%) [精选强支撑]限价买单(bid): 0.28900(-0.34%) [精选强支撑]限价买单(bid): 0.26910(-7.21%) |
🥇 bid价格: 0.26910 → 距离最后交易价格相差: -7.21% → 入选原因: BOLL指标下轨 [精选强支撑]: 共有1个限价买单支持该价位 | > |
🥈 bid价格: 0.28900 → 距离最后交易价格相差: -0.34% → 入选原因: 10日移动均线 [精选强支撑]: 共有1个限价买单支持该价位 | > |
🥉 bid价格: 0.28900 → 距离最后交易价格相差: -0.34% → 入选原因: 20日移动均线 [精选强支撑]: 共有1个限价买单支持该价位 | > |
限价卖单ask分析 |
[精选强阻力]限价卖单(ask): 0.30890(+6.52%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 1.1348(+291.32%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 0.7636(+163.30%) |
🥇 ask价格: 1.1348 → 距离最后交易价格相差: +291.32% → 入选原因: 60日移动均线 [精选强阻力]: 共有2个限价卖单支持该价位 | > |
🥈 ask价格: 0.30890 → 距离最后交易价格相差: +6.52% → 入选原因: BOLL指标上轨 [精选强阻力]: 共有2个限价卖单支持该价位 | > |
🥉 ask价格: 0.7636 → 距离最后交易价格相差: +163.30% → 入选原因: 延续下跌趋势2018-09-06至2020-11-05,形成持续阻力点,阻力可信任强度82.94% [精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位 | > |
④ ask价格: 1.1233 → 距离最后交易价格相差: +287.36% → 入选原因: 60日指数移动平均 [ASK]: 支持限: 1.1348(291.32%) | > |
⑤ ask价格: 0.29329 → 距离最后交易价格相差: +1.14% → 入选原因: 20日指数移动平均 [ASK]: 支持限: 0.30890(6.52%) | > |
⑥ ask价格: 0.6279 → 距离最后交易价格相差: +116.53% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-01-06接近反弹高点 | > |
⑦ ask价格: 0.41933 → 距离最后交易价格相差: +44.60% → 入选原因: 30日移动均线 | > |
阿布量化提醒: 限价单根据当前周报量化分析结果,可根据不同的频度需求参考日报
止盈止损量化为报告发出当时的止盈止损价格,随着时间的推进,止盈止损的价格依然不断变化中,关于更多止盈止损知识及使用请阅读相关知识