阿布量化使用多种量化指标,对阿里影业(01060)进行了评分统计:
对阿里影业(01060)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:1.2989 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:1.3149 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:1.3625 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:61.11;D值:62.59;J数值:58.15 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.0,DEA值:-0.01,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 65分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:1.3116,中轨:1.2980,下轨:1.2844 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区,通道开口收紧 | 49分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:45.45 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.02 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:24.79 | 市场无明显的趋势 | 45分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:129.41 | 指标处于热买波动区 | 63分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-33.33 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对阿里影业(01060)的量化指标评分结果: 52 分