阿布量化使用多种量化指标,对周黑鸭(01458)进行了评分统计:
对周黑鸭(01458)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3.588 | EMA20线加速向上移动 | 65分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:3.543 | EMA60线加速向上移动 | 60分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:3.584 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:22.29;D值:31.78;J数值:3.3 | 市场区间震荡 | 46分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.06,DEA值:0.05,BAR值:0.0 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 61分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3.915,中轨:3.599,下轨:3.283 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 69分(看多) | > |
RSI(14) | 数值:62.39 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.11 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:36.12 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 60分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:11.15 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-51.61 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对周黑鸭(01458)的量化指标评分结果: 60 分