阿布量化使用多种量化指标,对小米集团-W(01810)进行了评分统计:
对小米集团-W(01810)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:9.09 | EMA20线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA60 | 数值:8.89 | EMA60线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA120 | 数值:8.85 | EMA120线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:44.13;D值:48.26;J数值:35.87 | 市场区间震荡 | 48分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.09,DEA值:0.08,BAR值:0.01 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 67分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:9.29,中轨:9.08,下轨:8.87 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 64分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:63.33 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.11 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:23.2 | 市场无明显的趋势 | 55分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:43.21 | 指标无异常波动 | 52分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-55.77 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对小米集团-W(01810)的量化指标评分结果: 59 分