阿布量化系统对首创置业(02868)长线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.7ug,市场情绪气氛: 略感失望
♞ 20小时均线:2.835,30小时均线:2.844→ 快线<慢线
从2019-02-08 13:00至2019-03-06 10:30,共包含107个小时,阶段股价上涨10.51%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
从2019-03-06 10:30至2019-03-27 11:30,共包含92个小时,阶段股价下跌-26.07%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 2,2019-03-11 09:30向↘︎形成缺口,跳空下跌-15.85%˚
从2019-03-27 11:30至2019-04-15 09:30,共包含71个小时,阶段股价上涨16.05%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2019-04-15 09:30至2019-04-29 10:30,共包含50个小时,阶段股价上涨0.42%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 55
从2019-04-29 10:30至2019-06-06 13:00,共包含159个小时,阶段股价下跌-19.46%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5
从2019-06-06 13:00至2019-06-18 15:00,共包含45个小时,阶段股价上涨1.32%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 17
从2019-06-18 15:00至2019-07-04 09:30,共包含62个小时,阶段股价上涨17.91%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2019-07-04 09:30至2019-07-12 13:00,共包含40个小时,阶段股价下跌-0.90%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 24
从2019-07-12 13:00至2019-07-24 09:30,共包含46个小时,阶段股价下跌-0.26%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 77
从2019-07-24 09:30至2019-07-31 15:00,共包含36个小时,阶段股价下跌-1.58%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 13
♘ 支撑价格位2.833,可信任强度71.67%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格2.890相差 -1.97%
♘ 支撑价格位2.538,可信任强度53.67%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格2.890相差 -12.17%
♘ 阻力价格位3.016,可信任强度90.87%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格2.890相差 +4.35%