阿布量化系统对中国银河(06881)中线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.7ug,市场情绪气氛: 失望紧张
♞ 10小时均线:4.25,20小时均线:4.28→ 快线<慢线
从2019-05-07 09:30至2019-05-20 09:30,共包含49个小时,阶段股价下跌-8.55%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 4
从2019-05-20 09:30至2019-05-28 13:00,共包含40个小时,阶段股价上涨2.59%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 8
从2019-05-28 13:00至2019-06-14 14:00,共包含74个小时,阶段股价下跌-4.43%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 9
从2019-06-05 14:00至2019-07-04 14:00,共包含115个小时,阶段股价上涨13.91%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5,上涨趋势角度: 58.2,2019-06-19 09:30向⇪形成缺口,跳空上涨+5.63%
从2019-06-20 10:30至2019-07-08 14:00,共包含70个小时,阶段股价下跌-6.53%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6
从2019-07-08 14:00至2019-07-23 09:30,共包含63个小时,阶段股价下跌-0.07%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 459
从2019-07-19 14:00至2019-07-31 15:00,共包含50个小时,阶段股价下跌-8.71%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 2,下跌趋势角度: 39.2
从2019-07-02 09:30至2019-07-31 15:00,共包含132个小时,阶段股价下跌-11.72%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5,下跌趋势角度: 21.4
♘ 支撑价格位4.05,可信任强度55.11%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格4.22相差 -4.03%
♘ 阻力价格位4.41,可信任强度87.03%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格4.22相差 +4.55%
♘ 阻力价格位4.73,可信任强度74.56%,距离最后交易2019-07-31 15:00形成的收盘价格4.22相差 +12.02%