阿布量化使用多种量化指标,对越秀地产(00123)进行了评分统计:
对越秀地产(00123)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:9.49 | EMA20线向下移动 | 45分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:9.12 | EMA60线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA120 | 数值:8.62 | EMA120线加速向上移动 | 59分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:23.91;D值:24.28;J数值:23.15 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.01,DEA值:0.04,BAR值:-0.05 | 多空博弈中,指标发出空头信号 | 30分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:10.00,中轨:9.51,下轨:9.02 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:49.7 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.38 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:22.86 | 市场无明显的趋势 | 45分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-74.25 | 指标无异常波动 | 46分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-73.81 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对越秀地产(00123)的量化指标评分结果: 39 分