阿布量化使用多种量化指标,对中国中药(00570)进行了评分统计:
对中国中药(00570)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3.376 | EMA20线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA60 | 数值:3.897 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:3.980 | EMA120线向下移动 | 40分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:35.52;D值:26.92;J数值:52.71 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.24,DEA值:-0.25,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 53分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3.681,中轨:3.359,下轨:3.037 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 35分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:29.33 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 44分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.19 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:68.34 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 32分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-54.17 | 指标无异常波动 | 47分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-70.83 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对中国中药(00570)的量化指标评分结果: 44 分