阿布量化使用多种量化指标,对丰盛控股(00607)进行了评分统计:
对丰盛控股(00607)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:0.118218 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:0.114104 | EMA60线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA120 | 数值:0.119243 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:35.9;D值:38.46;J数值:30.77 | 市场区间震荡 | 48分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.0,DEA值:0.0,BAR值:-0.0 | 多方主导趋势,指标发出空头信号 | 34分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:0.123787,中轨:0.119200,下轨:0.114613 | 布林通道维持强势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:39.13 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 43分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.0 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:28.71 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 49分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-48.74 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-61.54 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对丰盛控股(00607)的量化指标评分结果: 45 分