🐙 形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
指标首次形成KDJ金叉
指标第二次形成KDJ金叉
指标第三次形成KDJ金叉
K线最终形成多重KDJ金叉
⚀ 指标偏离度数值: 0.98
⚁ 前置时序阶段因子数值: 0.4
⚂ 分析区域内,KDJ金叉数量: 4,交叉数因子数值: 0.8
⚃ 指标形态质量因子数值: 0.81
⚄ 指标时序衰减因子: 0.4
⚅ 量化结论: K线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对复星国际(00656)进行了评分统计:
对复星国际(00656)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.26 | EMA20线加速向下移动 | 30分(看空) | > |
EMA60 | 数值:7.00 | EMA60线加速向下移动 | 30分(看空) | > |
EMA120 | 数值:7.58 | EMA120线加速向下移动 | 34分(看空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:56.94;D值:45.77;J数值:79.27 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.3,DEA值:-0.32,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 56分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:7.05,中轨:6.25,下轨:5.44 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:31.32 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 42分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.27 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:54.32 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 31分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-34.33 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-69.09 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对复星国际(00656)的量化指标评分结果: 51 分