阿布量化使用多种量化指标,对世茂房地产(00813)进行了评分统计:
对世茂房地产(00813)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:4.44 | EMA20线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.10 | EMA60线加速向下移动 | 31分(看空) | > |
EMA120 | 数值:7.42 | EMA120线加速向下移动 | 30分(看空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:27.71;D值:30.0;J数值:23.13 | 市场区间震荡 | 48分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.17,DEA值:-0.18,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 53分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.35,中轨:4.43,下轨:3.509 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 40分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:51.82 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.64 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:27.54 | 空方主导趋势 | 47分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:2.62 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-50.66 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对世茂房地产(00813)的量化指标评分结果: 46 分