阿布量化使用多种量化指标,对北京京客隆(00814)进行了评分统计:
对北京京客隆(00814)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:0.7340 | EMA20线基本横向移动 | 44分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:0.7874 | EMA60线向下移动 | 41分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:0.8766 | EMA120线向下移动 | 41分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:44.44;D值:35.42;J数值:62.5 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.02,DEA值:-0.02,BAR值:-0.0 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 40分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:0.8205,中轨:0.7365,下轨:0.6525 | 布林通道维持弱势,股价处于通道强势区 | 49分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:42.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.04 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:27.66 | 多方主导趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:0.83 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-37.5 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对北京京客隆(00814)的量化指标评分结果: 46 分