阿布量化使用多种量化指标,对新城发展控股(01030)进行了评分统计:
对新城发展控股(01030)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.661 | EMA20线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
EMA60 | 数值:3.088 | EMA60线向下移动 | 35分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:3.531 | EMA120线向下移动 | 37分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:42.75;D值:30.86;J数值:66.52 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.14,DEA值:-0.16,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 60分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.916,中轨:2.665,下轨:2.414 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 59分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:45.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.22 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:50.39 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-9.84 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-55.56 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对新城发展控股(01030)的量化指标评分结果: 53 分