阿布量化使用多种量化指标,对阿里影业(01060)进行了评分统计:
对阿里影业(01060)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:0.6488 | EMA20线向下移动 | 35分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:0.6939 | EMA60线向下移动 | 39分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:0.6936 | EMA120线向下移动 | 45分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:26.19;D值:21.0;J数值:36.58 | 市场区间震荡 | 52分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.02,DEA值:-0.02,BAR值:-0.0 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 38分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:0.7123,中轨:0.6515,下轨:0.5907 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口扩大 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:38.1 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 42分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.03 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:51.34 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 31分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-55.8 | 指标无异常波动 | 47分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-81.82 | 指标显示市场处于热卖区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对阿里影业(01060)的量化指标评分结果: 40 分