阿布量化使用多种量化指标,对华润置地(01109)进行了评分统计:
对华润置地(01109)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:32.23 | EMA20线加速向下移动 | 30分(看空) | > |
EMA60 | 数值:33.84 | EMA60线加速向下移动 | 34分(看空) | > |
EMA120 | 数值:35.21 | EMA120线加速向下移动 | 38分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:15.07;D值:16.04;J数值:13.13 | 市场处于热卖区 | 44分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-1.08,DEA值:-0.91,BAR值:-0.18 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 31分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:35.00,中轨:32.31,下轨:29.63 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:26.92 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:1.38 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:38.16 | 空方主导趋势 | 37分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-128.37 | 指标处于热卖波动区 | 37分(偏空) | > |
Williams %R(14) | 数值:-88.68 | 指标显示市场处于热卖区 | 46分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华润置地(01109)的量化指标评分结果: 36 分