🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.39
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.55
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对舜宇光学科技(02382)进行了评分统计:
对舜宇光学科技(02382)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:112.35 | EMA20线加速向上移动 | 70分(看多) | > |
EMA60 | 数值:114.73 | EMA60线加速向上移动 | 63分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:125.38 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:81.75;D值:79.88;J数值:85.5 | 市场区间震荡 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:1.34,DEA值:-0.35,BAR值:1.69 | 多空博弈中,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:121.21,中轨:111.39,下轨:101.58 | 布林通道维持强势,股价突破上轨线,通道开口扩大 | 52分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:65.93 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:7.66 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:28.76 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 51分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:175.03 | 指标处于热买波动区 | 68分(看多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-10.0 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对舜宇光学科技(02382)的量化指标评分结果: 48 分