阿布量化使用多种量化指标,对龙光地产(03380)进行了评分统计:
对龙光地产(03380)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.402 | EMA20线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA60 | 数值:2.657 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:4.54 | EMA120线向下移动 | 35分(看空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:26.55;D值:39.92;J数值:-0.19 | 市场区间震荡 | 44分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.08,DEA值:-0.08,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 60分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.767,中轨:2.381,下轨:1.994 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:39.1 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 43分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.29 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:11.55 | 市场无明显的趋势 | 48分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-83.48 | 指标无异常波动 | 46分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-76.27 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对龙光地产(03380)的量化指标评分结果: 45 分