🐙 形态方向: 长期反向短期正向形态,近期 超卖 ,未来短期有可能 小波反弹
K线向下触及布林下轨
K线有效击破布林下轨,形成超卖支撑,股价短期可能小波反弹
⚀ 指标下轨击破力度: 0.72
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.73
⚃ 指标衰减因子数值: 0.6
⚄ 量化结论: K线曲线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对高鑫零售(06808)进行了评分统计:
对高鑫零售(06808)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.267 | EMA20线加速向下移动 | 31分(看空) | > |
EMA60 | 数值:2.356 | EMA60线加速向下移动 | 37分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:2.543 | EMA120线加速向下移动 | 38分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:14.0;D值:16.67;J数值:8.67 | 市场处于热卖区 | 43分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.06,DEA值:-0.05,BAR值:-0.01 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 34分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.405,中轨:2.273,下轨:2.141 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口扩大 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:35.09 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 40分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.1 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:39.09 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 37分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-82.99 | 指标无异常波动 | 46分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-92.0 | 指标显示市场处于热卖区 | 45分(偏空) | > |
综合各项数据,阿布量化对高鑫零售(06808)的量化指标评分结果: 49 分