阿布量化使用多种量化指标,对燃料电池能源(FCEL)进行了评分统计:
对燃料电池能源(FCEL)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.89 | EMA20线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA60 | 数值:6.13 | EMA60线向下移动 | 45分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:6.11 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:36.27;D值:38.49;J数值:31.85 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.09,DEA值:-0.1,BAR值:0.01 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 66分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.11,中轨:5.87,下轨:5.62 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:39.66 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 43分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.12 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:27.8 | 空方主导趋势 | 47分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:10.61 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-62.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对燃料电池能源(FCEL)的量化指标评分结果: 49 分