阿布量化使用多种量化指标,对通用汽车(GM)进行了评分统计:
对通用汽车(GM)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:48.60 | EMA20线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA60 | 数值:48.99 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:49.56 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:33.76;D值:27.41;J数值:46.44 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.16,DEA值:-0.15,BAR值:-0.01 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 38分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:48.99,中轨:48.60,下轨:48.20 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:43.05 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.34 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:21.29 | 市场无明显的趋势 | 46分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-48.18 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-74.91 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对通用汽车(GM)的量化指标评分结果: 43 分