阿布量化使用多种量化指标,对GoPro(GPRO)进行了评分统计:
对GoPro(GPRO)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:9.50 | EMA20线加速向下移动 | 15分(看空) | > |
EMA60 | 数值:9.11 | EMA60线基本横向移动 | 53分(中性) | > |
EMA120 | 数值:8.98 | EMA120线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:23.3;D值:21.08;J数值:27.72 | 市场区间震荡 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.08,DEA值:0.17,BAR值:-0.1 | 多方主导趋势,指标发出空头信号 | 32分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:10.57,中轨:9.60,下轨:8.62 | 布林通道维持强势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:52.32 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 52分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.45 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:33.05 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 46分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-81.48 | 指标无异常波动 | 46分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-84.38 | 指标显示市场处于热卖区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对GoPro(GPRO)的量化指标评分结果: 44 分