阿布量化使用多种量化指标,对蘑菇街(MOGU)进行了评分统计:
对蘑菇街(MOGU)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:1.1482 | EMA20线加速向下移动 | 37分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:1.1116 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:1.0669 | EMA120线向上移动 | 53分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:44.44;D值:46.72;J数值:39.89 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.0,DEA值:0.0,BAR值:-0.0 | 多空博弈中,指标发出空头信号 | 34分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:1.1972,中轨:1.1474,下轨:1.0976 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:33.33 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 41分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.03 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:11.78 | 市场无明显的趋势 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:3.0 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-62.5 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对蘑菇街(MOGU)的量化指标评分结果: 40 分