阿布量化使用多种量化指标,对百胜餐饮(YUM)进行了评分统计:
对百胜餐饮(YUM)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:129.89 | EMA20线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
EMA60 | 数值:130.88 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:132.60 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:3.72;D值:10.46;J数值:-9.77 | 市场处于热卖区 | 40分(偏空) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.33,DEA值:-0.33,BAR值:-0.0 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 49分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:131.15,中轨:129.80,下轨:128.45 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 35分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:51.01 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.73 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:30.86 | 空方主导趋势 | 44分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-98.45 | 指标无异常波动 | 45分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-87.08 | 指标显示市场处于热卖区 | 46分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对百胜餐饮(YUM)的量化指标评分结果: 44 分