阿布量化使用多种量化指标,对华能国际(600011)进行了评分统计:
对华能国际(600011)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.65 | EMA20线向上移动 | 61分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:7.12 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.92 | EMA120线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:69.62;D值:55.86;J数值:97.13 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.07,DEA值:-0.14,BAR值:0.07 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.86,中轨:6.57,下轨:6.27 | 布林通道维持弱势,股价突破上轨线,可能带来趋势反转,通道开口收紧 | 45分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:72.58 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 55分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.21 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:16.3 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:168.42 | 指标处于热买波动区 | 59分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-20.63 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 53分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华能国际(600011)的量化指标评分结果: 56 分