阿布量化使用多种量化指标,对中国船舶(600150)进行了评分统计:
对中国船舶(600150)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:23.37 | EMA20线向上移动 | 65分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:21.63 | EMA60线向上移动 | 64分(偏多) | > |
EMA120 | 数值:20.59 | EMA120线向上移动 | 60分(偏多) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:81.89;D值:83.09;J数值:79.51 | 市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.58,DEA值:0.44,BAR值:0.14 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 65分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:24.74,中轨:23.10,下轨:21.46 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区,通道开口扩大 | 58分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:74.15 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 54分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.75 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:18.12 | 市场无明显的趋势 | 54分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:112.73 | 指标处于热买波动区 | 53分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-16.12 | 指标显示市场处于热买区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对中国船舶(600150)的量化指标评分结果: 59 分