阿布量化使用多种量化指标,对片仔癀(600436)进行了评分统计:
对片仔癀(600436)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:296.58 | EMA20线加速向上移动 | 59分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:314.58 | EMA60线向下移动 | 45分(中性) | > |
EMA120 | 数值:320.10 | EMA120线向下移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:81.54;D值:69.15;J数值:106.34 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-2.79,DEA值:-4.38,BAR值:1.59 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:302.15,中轨:295.63,下轨:289.11 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:65.81 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:4.26 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:33.08 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:117.49 | 指标处于热买波动区 | 62分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-12.62 | 指标显示市场处于热买区 | 54分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对片仔癀(600436)的量化指标评分结果: 58 分