阿布量化使用多种量化指标,对深证成指(399001)进行了评分统计:
对深证成指(399001)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:12304.35 | EMA20线向上移动 | 53分(中性) | > |
EMA60 | 数值:12496.33 | EMA60线基本横向移动 | 49分(中性) | > |
EMA120 | 数值:12343.73 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:90.1;D值:92.02;J数值:86.24 | 市场处于热买区,有反转迹象 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-3.38,DEA值:-48.4,BAR值:45.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:12549.50,中轨:12258.90,下轨:11968.29 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 54分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:65.94 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:141.63 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:23.12 | 市场无明显的趋势 | 55分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:96.84 | 指标无异常波动 | 55分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-10.1 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对深证成指(399001)的量化指标评分结果: 58 分