阿布量化使用多种量化指标,对国金证券(600109)进行了评分统计:
对国金证券(600109)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:8.50 | EMA20线加速向上移动 | 65分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:8.59 | EMA60线基本横向移动 | 52分(中性) | > |
EMA120 | 数值:9.00 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:80.26;D值:65.81;J数值:109.17 | 市场区间震荡 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.05,DEA值:-0.09,BAR值:0.04 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 59分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:8.92,中轨:8.46,下轨:7.99 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 54分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:58.71 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 56分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.26 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:36.45 | 多方主导趋势,趋势可能反转 | 58分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:133.52 | 指标处于热买波动区 | 63分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-5.95 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对国金证券(600109)的量化指标评分结果: 56 分