阿布量化使用多种量化指标,对复星医药(600196)进行了评分统计:
对复星医药(600196)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:45.36 | EMA20线向下移动 | 37分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:44.72 | EMA60线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
EMA120 | 数值:45.19 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:41.22;D值:28.95;J数值:65.77 | 市场区间震荡 | 55分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.94,DEA值:-0.68,BAR值:-0.26 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 34分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:50.87,中轨:45.41,下轨:39.96 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 37分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:28.15 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:2.04 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:14.44 | 市场无明显的趋势 | 53分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:-13.45 | 指标无异常波动 | 49分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-80.18 | 指标显示市场处于热卖区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对复星医药(600196)的量化指标评分结果: 42 分