阿布量化使用多种量化指标,对马钢股份(600808)进行了评分统计:
对马钢股份(600808)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:3.217 | EMA20线向下移动 | 36分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:3.619 | EMA60线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA120 | 数值:3.883 | EMA120线向下移动 | 40分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:57.75;D值:45.82;J数值:81.59 | 市场区间震荡 | 55分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.17,DEA值:-0.19,BAR值:0.02 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 58分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:3.623,中轨:3.180,下轨:2.737 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口收紧 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:42.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 45分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.1 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:63.3 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 33分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:19.94 | 指标无异常波动 | 51分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-40.0 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对马钢股份(600808)的量化指标评分结果: 45 分