阿布量化使用多种量化指标,对东吴证券(601555)进行了评分统计:
对东吴证券(601555)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:6.56 | EMA20线加速向上移动 | 68分(看多) | > |
EMA60 | 数值:6.66 | EMA60线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.99 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:73.1;D值:49.72;J数值:119.86 | 市场区间震荡 | 59分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.04,DEA值:-0.07,BAR值:0.03 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 59分(偏多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:6.88,中轨:6.54,下轨:6.21 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:58.14 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 55分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.19 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:40.59 | 多方主导趋势,市场内热买,趋势可能反转 | 60分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:107.93 | 指标处于热买波动区 | 61分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-6.67 | 指标显示市场处于热买区 | 55分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对东吴证券(601555)的量化指标评分结果: 57 分