🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.74
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.75
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对大华股份(002236)进行了评分统计:
对大华股份(002236)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:14.99 | EMA20线向上移动 | 57分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:15.53 | EMA60线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
EMA120 | 数值:16.20 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:87.22;D值:86.02;J数值:89.61 | 市场处于热买区 | 56分(偏多) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.09,DEA值:-0.19,BAR值:0.1 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:15.45,中轨:14.94,下轨:14.42 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 63分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:56.88 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 55分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.41 | 市场价格波动略大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:39.92 | 空方主导趋势,趋势可能反转 | 41分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:135.12 | 指标处于热买波动区 | 56分(偏多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-16.13 | 指标显示市场处于热买区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对大华股份(002236)的量化指标评分结果: 46 分