止盈量化分析止盈位震动幅度良好,获利空间适中,资金风险适中,获利空间与时间关系优良 |
🐎 短线日K止盈: 13063.76(+5.18%) 🚗 中线日K止盈: 13472.25(+8.47%) 🚀 长线日K止盈: 13982.22(+12.58%) |
🥇 短线止盈位定价支持因素⇥ 13224.11(-1.23%):[止盈]⍶中线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
🥈 短线止盈位定价支持因素⇥ 13214.54(-1.15%):[止盈]𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
🥉 短线止盈位定价支持因素⇥ 13115.20(-0.39%):[止盈]⍬短线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
④ 短线止盈位定价支持因素⇥ 13087.10(-0.18%):[止盈]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
⑤ 短线止盈位定价支持因素⇥ 12922.49(1.08%):[止盈]⍶短线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
🥇 中线止盈位定价支持因素⇥ 13611.92(-1.04%): [止盈]⍬中线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
🥈 中线止盈位定价支持因素⇥ 13525.73(-0.40%): [止盈]⍶长线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
🥉 中线止盈位定价支持因素⇥ 13487.47(-0.11%): [止盈]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
④ 中线止盈位定价支持因素⇥ 13365.80(0.79%): 日K成交量加权持仓成本 ☞ 止盈类型: [筹码分布]成交量价格分布做为基础的均值回复分析关键价格位置附近 | > |
⑤ 中线止盈位定价支持因素⇥ 13333.57(1.03%): 日K平均持仓成本 ☞ 止盈类型: [筹码分布]成交量价格分布做为基础的均值回复分析关键价格位置附近 | > |
🥇 长线止盈位定价支持因素⇥ 14406.66(-3.04%): [止盈]3𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
🥈 长线止盈位定价支持因素⇥ 14108.63(-0.90%): [止盈]⍬长线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
🥉 长线止盈位定价支持因素⇥ 13887.85(0.67%): [止盈]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
④ 长线止盈位定价支持因素⇥ 13810.60(1.23%): [止盈]2𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
止损量化分析止损位震动幅度良好,获利空间适中,资金风险适中,获利空间与时间关系优良 |
🐎 短线日K止损: 11754.77(-5.35%) 🚗 中线日K止损: 11306.07(-8.97%) 🚀 长线日K止损: 10860.06(-12.56%) |
🥇 短线止损位定价支持因素⇥ 11917.11(-1.38%):[止损]⍶短线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
🥈 短线止损位定价支持因素⇥ 11752.50(0.02%):[止损]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
🥉 短线止损位定价支持因素⇥ 11724.40(0.26%):[止损]⍬短线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
④ 短线止损位定价支持因素⇥ 11625.06(1.10%):[止损]𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
⑤ 短线止损位定价支持因素⇥ 11615.49(1.18%):[止损]⍶中线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
🥇 中线止损位定价支持因素⇥ 11666.14(-3.18%): 长线趋势支撑位量化,可信任强度53.12% ☞ 止损类型: [趋势支撑位]止损位跌破该支撑位(支撑位破位后卖出) | > |
🥈 中线止损位定价支持因素⇥ 11352.13(-0.41%): [止损]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
🥉 中线止损位定价支持因素⇥ 11313.87(-0.07%): [止损]⍶长线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
④ 中线止损位定价支持因素⇥ 11227.68(0.69%): [止损]⍬中线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
🥇 长线止损位定价支持因素⇥ 11029.00(-1.56%):[止损]2𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
🥈 长线止损位定价支持因素⇥ 10951.75(-0.84%):[止损]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
🥉 长线止损位定价支持因素⇥ 10870.76(-0.10%):短线趋势支撑位量化,可信任强度54.79% ☞ 止损类型: [趋势支撑位]止损位跌破该支撑位(支撑位破位后卖出) | > |
④ 长线止损位定价支持因素⇥ 10730.97(1.19%):[止损]⍬长线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
⑤ 长线止损位定价支持因素⇥ 10432.94(3.93%):[止损]3𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
限价买单bid分析最优精选支撑限价买单:12342.21(-0.62%)[共4个限价买单支持该价位] |
[精选强支撑]限价买单(bid): 10333.93(-16.79%) [精选强支撑]限价买单(bid): 12342.21(-0.62%) [精选强支撑]限价买单(bid): 12177.90(-1.95%) |
🥇 bid价格: 12177.90 → 距离最后交易价格相差: -1.95% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格 [精选强支撑]: 共有4个限价买单支持该价位 | > |
🥈 bid价格: 12342.21 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 20日移动均线 [精选强支撑]: 共有4个限价买单支持该价位 | > |
🥉 bid价格: 10333.93 → 距离最后交易价格相差: -16.79% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度56.16% [精选强支撑]: 共有2个限价买单支持该价位 | > |
④ bid价格: 12039.81 → 距离最后交易价格相差: -3.06% → 入选原因: BOLL指标下轨 [BID]: 支持限: 12177.90(-1.95%) | > |
⑤ bid价格: 12130.76 → 距离最后交易价格相差: -2.33% → 入选原因: 120日指数移动平均 [BID]: 支持限: 12177.90(-1.95%) | > |
⑥ bid价格: 12203.73 → 距离最后交易价格相差: -1.74% → 入选原因: 60日指数移动平均 [BID]: 支持限: 12177.90(-1.95%) | > |
⑦ bid价格: 12242.91 → 距离最后交易价格相差: -1.42% → 入选原因: 60日移动均线 [BID]: 支持限: 12342.21(-0.62%) | > |
⑧ bid价格: 12259.81 → 距离最后交易价格相差: -1.29% → 入选原因: 10日移动均线 [BID]: 支持限: 12342.21(-0.62%) | > |
⑨ bid价格: 12366.72 → 距离最后交易价格相差: -0.43% → 入选原因: 20日指数移动平均 [BID]: 支持限: 12342.21(-0.62%) | > |
ⓐ bid价格: 10210.92 → 距离最后交易价格相差: -17.79% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置 [BID]: 支持限: 10333.93(-16.79%) | > |
ⓑ bid价格: 6730.54 → 距离最后交易价格相差: -45.81% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置 | > |
ⓒ bid价格: 8470.73 → 距离最后交易价格相差: -31.80% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置 | > |
ⓓ bid价格: 9980.74 → 距离最后交易价格相差: -19.64% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度91.97% | > |
ⓔ bid价格: 10870.76 → 距离最后交易价格相差: -12.47% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化,可信任强度54.79% | > |
ⓕ bid价格: 11666.14 → 距离最后交易价格相差: -6.07% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度53.12% | > |
限价卖单ask分析最优精选阻力限价卖单:13333.57(+7.36%)[共4个限价卖单支持该价位] |
[精选强阻力]限价卖单(ask): 13333.57(+7.36%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 15475.18(+24.60%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 12650.33(+1.86%) |
🥇 ask价格: 12650.33 → 距离最后交易价格相差: +1.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格 [精选强阻力]: 共有4个限价卖单支持该价位 | > |
🥈 ask价格: 13333.57 → 距离最后交易价格相差: +7.36% → 入选原因: 日K平均持仓成本 [精选强阻力]: 共有4个限价卖单支持该价位 | > |
🥉 ask价格: 15475.18 → 距离最后交易价格相差: +24.60% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化,可信任强度84.73% [精选强阻力]: 共有3个限价卖单支持该价位 | > |
④ ask价格: 12698.29 → 距离最后交易价格相差: +2.24% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化,可信任强度46.09% [ASK]: 支持限: 12650.33(1.86%) | > |
⑤ ask价格: 12644.62 → 距离最后交易价格相差: +1.81% → 入选原因: BOLL指标上轨 [ASK]: 支持限: 12650.33(1.86%) | > |
⑥ ask价格: 12467.57 → 距离最后交易价格相差: +0.38% → 入选原因: 30日移动均线 [ASK]: 支持限: 12650.33(1.86%) | > |
⑦ ask价格: 13365.80 → 距离最后交易价格相差: +7.62% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本 [ASK]: 支持限: 13333.57(7.36%) | > |
⑧ ask价格: 13062.77 → 距离最后交易价格相差: +5.18% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化,可信任强度45.16% [ASK]: 支持限: 13333.57(7.36%) | > |
⑨ ask价格: 12980.44 → 距离最后交易价格相差: +4.51% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化,可信任强度77.76% [ASK]: 支持限: 13333.57(7.36%) | > |
ⓐ ask价格: 15594.98 → 距离最后交易价格相差: +25.57% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化,可信任强度97.76% [ASK]: 支持限: 15475.18(24.60%) | > |
ⓑ ask价格: 14864.77 → 距离最后交易价格相差: +19.69% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化,可信任强度91.00% [ASK]: 支持限: 15475.18(24.60%) | > |
ⓒ ask价格: 21052.47 → 距离最后交易价格相差: +69.51% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置 | > |
ⓓ ask价格: 19015.72 → 距离最后交易价格相差: +53.11% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置 | > |
ⓔ ask价格: 16978.96 → 距离最后交易价格相差: +36.71% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置 | > |
阿布量化提醒: 限价单根据当前周报量化分析结果,可根据不同的频度需求参考日报
止盈止损量化为报告发出当时的止盈止损价格,随着时间的推进,止盈止损的价格依然不断变化中,关于更多止盈止损知识及使用请阅读相关知识