阿布量化使用多种量化指标,对恒基地产(00012)进行了评分统计:
对恒基地产(00012)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:27.65 | EMA20线向上移动 | 56分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:29.35 | EMA60线加速向下移动 | 41分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:30.94 | EMA120线加速向下移动 | 40分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:50.33;D值:50.37;J数值:50.24 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.25,DEA值:-0.46,BAR值:0.21 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:28.32,中轨:27.53,下轨:26.74 | 布林通道多空特征不明显,股价处于通道强势区 | 53分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:61.33 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 58分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.7 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:41.48 | 多方主导趋势,市场内热买,趋势可能反转 | 64分(偏多) | > |
CCI(14) | 数值:95.89 | 指标无异常波动 | 55分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-43.14 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对恒基地产(00012)的量化指标评分结果: 56 分