🐸 形态方向: 长期正向短期反向形态,近期 超买 ,未来短期有可能 小波回调
K线向上触及布林上轨
K线有效突破布林上轨,形成超买阻力,股价短期可能小波回踩
⚀ 指标上轨击穿力度: 0.49
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.45
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.59
⚃ 指标衰减因子数值: 1.0
⚄ 量化结论: K线曲线短期超买,面临回调压力
阿布量化使用多种量化指标,对港铁公司(00066)进行了评分统计:
对港铁公司(00066)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:41.33 | EMA20线加速向上移动 | 71分(看多) | > |
EMA60 | 数值:41.66 | EMA60线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
EMA120 | 数值:41.73 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:69.77;D值:68.7;J数值:71.9 | 市场区间震荡 | 51分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.02,DEA值:-0.08,BAR值:0.1 | 多空博弈中,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:41.90,中轨:41.25,下轨:40.59 | 布林通道维持强势,股价突破上轨线,通道开口扩大 | 51分(中性) | > |
RSI(14) | 数值:63.93 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 59分(偏多) | > |
ATR(14) | 数值:0.65 | 市场价格波动大 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:11.07 | 市场无明显的趋势 | 52分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:201.31 | 指标处于热买波动区 | 70分(看多) | > |
Williams %R(14) | 数值:-11.76 | 指标显示市场处于热买区 | 54分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对港铁公司(00066)的量化指标评分结果: 47 分