阿布量化使用多种量化指标,对国药控股(01099)进行了评分统计:
对国药控股(01099)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:18.01 | EMA20线加速向下移动 | 38分(偏空) | > |
EMA60 | 数值:18.53 | EMA60线加速向下移动 | 40分(偏空) | > |
EMA120 | 数值:18.37 | EMA120线基本横向移动 | 48分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:46.03;D值:47.08;J数值:43.93 | 市场区间震荡 | 49分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.3,DEA值:-0.31,BAR值:0.0 | 空方主导趋势,指标发出多头信号 | 51分(中性) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:18.67,中轨:17.94,下轨:17.21 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 36分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:44.19 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 46分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.58 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:31.19 | 空方主导趋势 | 44分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-63.29 | 指标无异常波动 | 47分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-55.93 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对国药控股(01099)的量化指标评分结果: 45 分