🐙 形态方向: 长期反向短期正向形态,近期 超卖 ,未来短期有可能 小波反弹
K线向下触及布林下轨
K线有效击破布林下轨,形成超卖支撑,股价短期可能小波反弹
⚀ 指标下轨击破力度: 0.92
⚁ 指标多巴酚因子数值: 0.5
⚂ 指标形态质量因子数值: 0.85
⚃ 指标衰减因子数值: 0.8
⚄ 量化结论: K线曲线短期超卖,形成反弹动力
阿布量化使用多种量化指标,对先健科技(01302)进行了评分统计:
对先健科技(01302)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:2.588 | EMA20线向下移动 | 35分(看空) | > |
EMA60 | 数值:2.581 | EMA60线向下移动 | 46分(中性) | > |
EMA120 | 数值:2.616 | EMA120线基本横向移动 | 47分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:27.85;D值:16.31;J数值:50.95 | 市场区间震荡 | 54分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.07,DEA值:-0.05,BAR值:-0.02 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 30分(看空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:2.808,中轨:2.589,下轨:2.371 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区 | 35分(看空) | > |
RSI(14) | 数值:35.38 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 40分(偏空) | > |
ATR(14) | 数值:0.11 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:32.26 | 空方主导趋势 | 43分(偏空) | > |
CCI(14) | 数值:-73.48 | 指标无异常波动 | 46分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-62.86 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 49分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对先健科技(01302)的量化指标评分结果: 53 分